Wie können wir helfen?
Clever Home Labs – Sensoren
Leider gibt es in Deutschland nicht nur einen Zählertyp. Die verschiednen Zähler haben verschiedenste Anschlüssen und Protokolle, die zur Anwendung kommen.
Wir haben Sensoren für die INFO DSS Schnittstelle (CS-IRP / CS-IRP-L), Sensoren für die Abtastung von Ferraris Zählern (CD-IRF), Sensoren zum Auslesen von verschiedenen RS485 Protokollen (CS-RS4), Sensoren für Wärmemengenzähler (CS-IRMB), Sensoren zum Zählen der Impulse bei Gaszählern (CS-HGL) und Sensoren die den Strom auch direkt messen können (CS-CT) .
Weitere nicht Zählerbasiere Sensoren können auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit (CS-T_L) und Wasserleckagen (CS-WGL) messen bzw. feststellen.
Diese Sensoren werden entweder direkt angeschlossen oder auch zum Teil über unsere LoRa Module.
Wir arbeiten daran immer weitere Protokolle zu implementieren, die zum Teil auch über Software Updates nachgereicht werden können.
Der Clever Data Controller (CDC) unterstützt z.Zt. folgende Sensoren:
Die folgende Tabelle zeigt unsere Sensoren die am CDC angeschlossen werden können. Unsere eigenen Sensoren werden immer mit einem CS- (Clever Sensor) voran bezeichnet (z.B. CS-IRP).
CHL – Sensoren | Typ | Name CS- |
Anwendung | Anschluß | Unterstützte Werte | unterstützt seit |
---|---|---|---|---|---|---|
Strom | IRP | Modernen Messeinrichtungen (Strom) | Kabel | Momentanleistung, Zählerstände | 1.0 | |
Strom | IRPL | Modernen Messeinrichtungen (Strom) | LoRa | Momentanleistung, Zählerstände | 1.0 | |
Wasser | IRW | Wasseruhren | Kabel | Liter pro Minute, Gesamt Volumen* | 1.32(1) | |
Wasser | IRWL | Wasseruhren | LoRa | Liter pro Minute, Gesamt Volumen*, Batteriespannung | 1.33(76) | |
Wasser | HWL | Wasseruhren mit Impulsgeber-Schnittstelle | LoRa | Liter pro Minute, Gesamt Volumen*, Batteriespannung | 1.32 | |
Gas | HG | Gaszähler | Kabel | m3 pro Minute | ** | |
Gas | HGL | Gaszähler | LoRa | m3 pro Minute, Batteriespannung | 1.0 | |
Leckage | WGL | Leckagemonitoring | LoRa | Leckage, Batteriespannung | 1.18 | |
Temp. | T | Temperaturmessung | Kabel | Temperatur | 1.32 | |
Temp. / Feuchtigkeit |
TH | Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung | Kabel | Temperatur, Luftfeuchtigkeit | 1.32(51) | |
Temp. | T1L | Temperaturmessung 1 Kanal | LoRa | Temperatur, Batteriespannung | 1.18 | |
Temp. | T2L | Temperaturmessung bis zu 4 Kanäle, Luftfeuchtigkeit (externer Fühler) |
LoRa | Temperatur 1-4, Luftfeuchtigkeit Batteriespannung | 1.18 | |
RS2 | RS232 Interface | Kabel | ** | |||
RS4 | RS485 / MODBUS Interface | Kabel | je nach angeschlossenen Geräten | 1.18 | ||
Heizung | IRH | Heizungsdruck-Warnung | Kabel | Temperatur und Druckminimum erreicht | ** | |
Heizung | IRHL | Temperatur (1Kanal) und Heizungsdruck-Warnung | LoRa | Temperatur, Druckminimum erreicht, Batterie | 1.32 | |
Strom | CT | Stromzange zum messen von Strömen an Einzeladern | Kabel | Momentanleistung | ** | |
Strom | IRF | Strommessung an Ferrariszählern | Kabel | Momentanleistung (letzte Minute), Verbrauch seit Start* | 1.32 | |
MBM | MBus Master Interface | Kabel | je nach angeschlossenen Geräten | ** | ||
FLL | Füllstandsmessung | LoRa | ** | |||
FML | Durchflussmessung | LoRa | ** | |||
AQL | Luftqualitätsmessung | LoRa | ** | |||
Wärme | IRMB | Optisches M-Bus / EN60870-5 Interface z.B. für Wärmemengenzähler | Kabel | je nach angeschlossenen Geräten | 1.32(12) | |
Wärme | IRMBL | Optisches M-Bus / EN60870-5 Interface z.B. für Wärmemengenzähler | LoRa | je nach angeschlossenen Geräten | 1.32(32) |
** In Entwicklung oder momentan nicht im Programm (bitte bei uns Anfragen!)